合约 昨收
开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/12月 3,139 3,192 3,194 3,139 3,190 -51 74
19/02月 3,136 3,185 3,185 3,131 3,185 -49 169
19/04月 3,132 3,182 3,185 3,128 3,181 -49 355
19/06月 3,123 3,173 3,177 3,119 3,172 -49 290
19/08月 3,119 3,172 3,176 3,116 3,172 -53 1,855
19/10月 3,122 3,173 3,177 3,119 3,172 -50 7,771
合计 10,514