2022 年耶稣受难日、复活节及澳新军团纪念日假期即将来临,受节日影响,GO Markets 高汇部分产品交易时间将做出调整。
GO Markets 高汇温馨提示,由于突发的行情波动导致的低交投量可能会拉大点差,请您审慎考量账户可能面临的风险。
注:下表中所标注时间均为 GO Markets 高汇平台时间(GMT+3)
| 交易产品 | 耶稣受难日 | 复活节 | 澳新军团纪念日 | |
| 4月14日 周四 | 4月15日 周五 | 4月18日 周一 | 4月25日 周一 | |
| ASX200 | 17:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 10:10开始交易 |
| JP225 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FTSE100 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| DAX30 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| ASX Shares | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| US Shares | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
Reprinted from GOMarkets,the copyright all reserved by the original author.
Disclaimer: The views expressed are solely those of the author and do not represent the official position of Followme. Followme does not take responsibility for the accuracy, completeness, or reliability of the information provided and is not liable for any actions taken based on the content, unless explicitly stated in writing.
Like this article? Show your appreciation by sending a tip to the author.

Leave Your Message Now