
受即将到来的澳大利亚日和农历新年假期(2022年1月26日-2022年2月3日)影响,FXTM富拓的交易安排将有临时性变化。
请参考下表了解受到影响的金融品种。如果下表中未提到您交易的品种,即表示该品种继续正常交易。
| 金融品种 | 2022年1月26日 | 2022年1月31日 | 2022年2月1日 | 2022年2月2日 | 2022年2月3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 俄罗斯卢布 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股CFD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美国股票(面向Exinity Ltd客户提供) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 欧洲股票CFD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 香港股票CFD(面向Exinity Ltd客户提供) | 正常交易 | *06:00收盘 | *休市 | *休市 | *休市 |
| 香港股票(面向Exinity Ltd客户提供) | 正常交易 | *06:00收盘 | *休市 | *休市 | *休市 |
| 现货金属 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 现货商品 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 现货指数(AUS200) | *08:10开盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 现货指数(HSI50) | 正常交易 | *06:00收盘 | *休市 | *休市 | *休市 |
| 现货指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 现货指数(社交指数、环保指数、电信指数、航空科技指数、素食指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 外汇指数(欧元指数、日元指数、美元指数、英镑指数、澳元指数、新西兰元指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有时间均为欧洲东部时间(EET) - MT4服务器时间。
在市场流动性下降情况下,我们可将低流动性金融品种的交易切换为“只允许平仓”模式或关闭这些品种的全部交易。
此外,在低流动性情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大。
如果您对上述调整有任何疑问,请随时联系FXTM富拓的专业客服人员。我们竭诚为您服务。
还未在FXTM富拓交易? 马上注册!
Reprinted from FXTM,the copyright all reserved by the original author.
Disclaimer: The views expressed are solely those of the author and do not represent the official position of Followme. Followme does not take responsibility for the accuracy, completeness, or reliability of the information provided and is not liable for any actions taken based on the content, unless explicitly stated in writing.
Like this article? Show your appreciation by sending a tip to the author.

Leave Your Message Now