Note

Lãi suất Úc thay đổi ra sao từ năm 1990?

Verified Media
· Views 40
Lãi suất Úc thay đổi ra sao từ năm 1990? © Reuters.

Theo Lan Nha

Investing.com - Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng tỷ lệ tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 2,60% vào thứ Ba sau cuộc họp chính sách hàng tháng.

Sau đây là những thay đổi từ các động thái lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc kể từ năm 1990. Mỗi động thái được đo bằng điểm cơ bản (bp):

  • Ngày 4 tháng 10 năm 2022: Tăng 25 bp lên 2,60
  • Ngày 6 tháng 9 năm 2022: Tăng 50 bp lên 2,35
  • Ngày 2 tháng 8 năm 2022: Tăng 50 bp lên 1,85
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022: Tăng 50 bp lên 1,35
  • Ngày 7 tháng 6 năm 2022: Tăng 50 bp lên 0,85
  • Ngày 3 tháng 5 năm 2022: Tăng 25 bp lên 0,35
  • Ngày 3 tháng 11 năm 2020: Giảm 15 bp xuống 0,10
  • Ngày 19 tháng 3 năm 2020: Giảm 25 bp xuống 0,25
  • Ngày 3 tháng 3 năm 2020: Giảm 25 bp xuống 0,50
  • Ngày 1 tháng 10 năm 2019: Giảm 25 bp xuống 0,75
  • Ngày 2 tháng 7 năm 2019: Giảm 25 bp xuống 1,00
  • Ngày 4 tháng 6 năm 2019: Giảm 25 bp xuống 1,25
  • Ngày 2 tháng 8 năm 2016: Giảm 25 bp xuống 1,50
  • Ngày 3 tháng 5 năm 2016: Giảm 25 bp xuống 1,75
  • Ngày 5 tháng 5 năm 2015: Giảm 25 bp xuống 2,00
  • Ngày 3 tháng 2 năm 2015: Giảm 25 bp xuống 2,25
  • Ngày 6 tháng 8 năm 2013: Giảm 25 bp xuống 2,50
  • Ngày 7 tháng 5 năm 2013: Giảm 25 bp xuống 2,75
  • Ngày 4 tháng 12 năm 2012: Giảm 25 bp xuống 3,00
  • Ngày 2 tháng 10 năm 2012: Giảm 25 bp xuống 3,25
  • Ngày 5 tháng 6 năm 2012: Giảm 25 bp xuống 3,50
  • Ngày 1 tháng 5 năm 2012: Giảm 50 bp xuống 3,75
  • Ngày 6 tháng 12 năm 2011: Giảm 25 bp xuống 4,25
  • Ngày 1 tháng 11 năm 2011: Giảm 25 bp xuống 4,50
  • Ngày 2 tháng 11 năm 2010: Tăng 25 bp lên 4,75
  • Ngày 4 tháng 5 năm 2010: Tăng 25 bp lên 4,50
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2010: Tăng 25 bp lên 4,25
  • Ngày 2 tháng 3 năm 2010: Tăng 25 bp lên 4,00
  • Ngày 1 tháng 12 năm 2009: Tăng 25 bp lên 3,75
  • Ngày 3 tháng 11 năm 2009: Tăng 25 bp lên 3,50
  • Ngày 6 tháng 10 năm 2009: Tăng 25 bp lên 3,25
  • Ngày 7 tháng 4 năm 2009: Giảm 25 bp xuống 3,00
  • Ngày 3 tháng 2 năm 2009: Giảm 100 bp xuống 3,25
  • Ngày 2 tháng 12 năm 2008: Giảm 100 bp xuống 4,25
  • Ngày 4 tháng 11 năm 2008: Giảm 75 bp xuống còn 5,25
  • Ngày 7 tháng 10 năm 2008: Giảm 100 bp xuống còn 6,00
  • Ngày 2 tháng 9 năm 2008: Giảm 25 bp xuống 7,00
  • Ngày 4 tháng 3 năm 2008: Tăng 25 bp lên 7.25
  • Ngày 5 tháng 2 năm 2008: Tăng 25 bp lên 7.00
  • Ngày 7 tháng 11 năm 2007: Tăng 25 bp lên 6,75
  • 8 tháng 8 năm 2007: Tăng 25 bp lên 6,50
  • Ngày 8 tháng 11 năm 2006: Tăng 25 bp lên 6,25
  • Ngày 2 tháng 8 năm 2006: Tăng 25 bp lên 6,00
  • Ngày 3 tháng 5 năm 2006: Tăng 25 bp lên 5,75
  • Ngày 2 tháng 3 năm 2005: Tăng 25 bp lên 5,50
  • Ngày 3 tháng 12 năm 2003: Tăng 25 bp lên 5,25
  • Ngày 5 tháng 11 năm 2003: Tăng 25 bp lên 5,00
  • Ngày 5 tháng 6 năm 2002: Tăng 25 bp lên 4,75
  • Ngày 8 tháng 5 năm 2002: Tăng 25 bp lên 4,50
  • Ngày 5 tháng 12 năm 2001: Giảm 25 bp xuống 4,25
  • Ngày 3 tháng 10 năm 2001: Giảm 25 bp xuống 4,50
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2001: Giảm 25 bp xuống 4,75
  • Ngày 4 tháng 4 năm 2001: Giảm 50 bp xuống 5,0
  • Ngày 7 tháng 3 năm 2001: Giảm 25 bp xuống 5,5
  • Ngày 7 tháng 2 năm 2001: Giảm 50 bp xuống 5,75
  • Ngày 2 tháng 8 năm 2000: Tăng 25 bp lên 6,25
  • Ngày 3 tháng 5 năm 2000: Tăng 25 bp lên 6.0
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2000:Tăng 25 bp lên 5,75
  • Ngày 2 tháng 2 năm 2000: Tăng 50 bp lên 5,5
  • Ngày 3 tháng 11 năm 1999: Tăng 25 bp lên 5.0
  • Ngày 2 tháng 12 năm 1998: Giảm 25 bp xuống 4,75
  • Ngày 30 tháng 7 năm 1997: Giảm 50 bp xuống 5,0
  • Ngày 23 tháng 5 năm 1997: Giảm 50 bp xuống 5,5
  • Ngày 11 tháng 12 năm 1996: Giảm 50 bp xuống 6,0
  • Ngày 6 tháng 11 năm 1996: Giảm 50 bp xuống 6,5
  • Ngày 31 tháng 7 năm 1996: Giảm 50 bp xuống 7,0
  • Ngày 14 tháng 12 năm 1994: Tăng 100 bp lên 7,5
  • Ngày 24 tháng 10 năm 1994: Tăng 100 bp lên 6,5
  • Ngày17 tháng 8 năm 1994: Tăng 75 bp lên 5,5
  • Ngày 30 tháng 7 năm 1993: Giảm 50 bp xuống 4,75
  • Ngày 23 tháng 3 năm 1993: Giảm 50 bp xuống 5,25
  • Ngày 8 tháng 7 năm 1992: Giảm 75 bp xuống 5,75
  • Ngày 6 tháng 5 năm 1992: Giảm 100 bp xuống 6,5
  • Ngày 8 tháng 1 năm 1992: Giảm 100 bp xuống 7,5
  • Ngày 6 tháng 11 năm 1991: Giảm 100 bp xuống 8,5
  • Ngày 3 tháng 9 năm 1991: Giảm 100 bp xuống 9,5
  • Ngày 16 tháng 5 năm 1991: Giảm 100 bp xuống 10,5
  • Ngày 4 tháng 4 năm 1991: Giảm 50 bp xuống 11,5
  • Ngày 18 tháng 12 năm 1990: Giảm 100 bp xuống 12,0
  • Ngày 15 tháng 10 năm 1990: Giảm 100 bp xuống 13,0
  • Ngày 2 tháng 8 năm 1990: Giảm 100 bp xuống 14,0
  • Ngày 4 tháng 4 năm 1990: Giảm 100-150bp xuống 15,0 đến 15,5
  • Ngày 15 tháng 2 năm 1990: Giảm 50 bp xuống 16,5 xuống 17,0
  • Ngày 23 tháng 1 năm 1990: Giảm 50-100bp xuống 17,0 đến 17,5

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.